Ola Voyages, c'est moins d'intermèdiaires, donc plus économique et plus rapide !
Le Fenix Sukhumvit By Accor
|
42€ - 123€ TTC par nuit / chambre pour 2 personnes |
|
Hôtel moderne et design de la chaîne Accor, comprenant 147 chambres. Situé sur sukhumvit, près du métro aérien, dans un quartier très animé, avec de nombreux restaurants, bars, et boutiques. |
|
Cliquez ci-dessous sur une chambre / formule pour obtenir le calendrier des prix correspondant.
Ces prix sont indicatifs et ne donnent pas de renseignements sur la disponibilité. Pour obtenir le prix exact et la disponibilité, utilisez le module "Recherche prix" à droite (les dates peuvent également être sélectionnées via le calendrier ci-dessous)
| Chambre | Formule | Prix | |
| Double standard | Chambre seulement | 42 - 44 € TTC | |
| Double standard | Chambre and petit dejeuner | 47 - 49 € TTC | |
| Double superieur | Chambre and petit dejeuner | 71 - 75 € TTC | |
| Double standard | Demi-pension | 73 - 76 € TTC | |
| Double standard | Pension complète | 93 - 97 € TTC | |
| Double superieur | Demi-pension | 97 - 101 € TTC | |
| Double superieur | Pension complète | 118 - 123 € TTC |
| Mars | Avr. | Mai | Juin | Jui. | Aout | Sep. | Oct. | Nov. | Dec. | Jan. | Fev. |
|
||||||||||||||
Dans toutes les chambres
Chambre simple
Chambre double
Cuisine Thaï et Internationale.
Endroit branché, cocktails, bières et autres rafraichissements.
| Paris | Bangkok |
| 11h15 | 17h15 |
|
|
| Prévisions Climatologie | Prévisions Climatologie |
|
Bangkok
|
nuit / chambre à partir de |
|
| Pinnacle Sukhumvit Inn | 19€ TTC | |
| Grand Pinnacle Suvarnabhum | 21€ TTC | |
| Omni Tower Serviced Residences | 37€ TTC | |
| Hope Land Hotel & Executive Residence | 42€ TTC | |
| Bally's Studio Suites Silom | 44€ TTC | |
| Amari Don Muang Airport | 45€ TTC | |
| Prince Palace | 47€ TTC | |
| Grand Diamond Suites Hotel | 57€ TTC | |
| Bandara Suite Silom | 70€ TTC | |
| Siam@Siam Design Hotel&Spa |
|
98€ TTC |